| Station | Zeit | Temp. | rel.F. | Wind | Druck | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München Uni | 20 Uhr | 14.8 °C | 66 % | 4 km/h aus NW | 1019.5 hPa | - |
| München Flgh. | 20 Uhr | 16.0 °C | 72 % | 4 km/h aus W | 1018.2 hPa | 4 / 8 |
| Kufstein | 20 Uhr | 14.9 °C | 79 % | 2 km/h aus OSO | 1018.2 hPa | - |
| Innsbruck | 20 Uhr | 15.6 °C | 69 % | 4 km/h aus NO | 1018 hPa | 7 / 8 |
| Salzburg | 20 Uhr | 14.0 °C | 82 % | 6 km/h aus SSO | 1019 hPa | 3 / 8 |
| Hohenpeißenberg | 20 Uhr | 10.9 °C | 77 % | 2 km/h aus W | - | 2 / 8 |
| Zugspitze | 20 Uhr | -2.4 °C | 100 % | 7 km/h aus N | - | 8 / 8 |
| Wendelstein | 20 Uhr | 5.3 °C | 98 % | 9 km/h aus NW | - | 7 / 8 |
Quellen: DWD und LMU München