| Station | Zeit | Temp. | rel.F. | Wind | Druck | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München Uni | 8 Uhr | -15.0 °C | 80 % | 8 km/h aus NO | 1034.6 hPa | - |
| München Flgh. | 8 Uhr | -19.7 °C | 85 % | 1036.6 hPa | 5 / 8 | |
| Kufstein | 8 Uhr | -17.2 °C | 89 % | 2 km/h aus SSW | 1035.9 hPa | - |
| Innsbruck | 8 Uhr | -15.4 °C | 84 % | 4 km/h aus W | 1035.3 hPa | 6 / 8 |
| Salzburg | 8 Uhr | -15.5 °C | 82 % | 2 km/h aus S | 1035.4 hPa | 6 / 8 |
| Hohenpeißenberg | 8 Uhr | -17.7 °C | 87 % | 6 km/h aus ONO | - | 4 / 8 |
| Zugspitze | 8 Uhr | -21.6 °C | 15 % | 7 km/h aus N | - | 1 / 8 |
| Wendelstein | 8 Uhr | -20.1 °C | 73 % | 6 km/h aus SW | - | 1 / 8 |
Quellen: DWD und LMU München